Energieverbrauch, Reichweite und Restkapazität vor jedem Ladevorgang:
Die Felder stehen für:
- Datum: Ladedatum
- Tacho: Kilometerstand laut Tacho
- Km: Mit der letzten Ladung gefahrene Kilometer laut Tacho/GPS (sofern GPS angeschlossen)
- Coulo: Anzeige Restkapazität Coulometer
- Akku: Anzeige Restkapazität Akku-Display
- App: Anzeige Restkapazität JK-App
- kwh: Zugeführte Energie bei dieser Ladung bis 100%
2026
| Datum | Tacho | Km | Coulo | Akku | App | kwh |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.05.26 | 6770 | 105/100 | 35% | 20% | 39% | 3,5 |
| 24.04.26 | 6665 | 122/116 | 23% | 14% | 26% | 3,7 |
| 07.04.26 | 6543 | 106/101 | 29% | 14% | 31% | 3,7 |
| 07.03.26 | 6437 | 112/107 | 25% | 17% | 31% | 3,6 |
2025
| Datum | Tacho | Km | Coulo | Akku | App | kwh |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.11.25 | 6325 | 106/102 | 30% | 1% | 24% | 4,2 * |
| 06.09.25 | 6219 | 115/110 | 29% | 17% | 30% | 3,7 |
| 13.08.25 | 6104 | 110/106 | 33% | 25% | 41% | 3,1 |
| 07.08.25 | 5994 | 114/110 | 29% | 18% | 33% | 3,6 |
| 10.07.25 | 5880 | 118/113 | 26% | 19% | 33% | 3,5 |
| 22.06.25 | 5762 | 126/121 | 22% | 17% | 18% | 3,6 |
| 09.06.25 | 5636 | 120/116 | 22% | 15% | 26% | 3,9 |
| 23.05.25 | 5516 | 30 | 85% | 84% | 88% | 1,0 |
| 12.05.25 | 5486 | 113 | 29% | 22% | 38% | 3,3 |
| 01.05.25 | 5373 | 112 | 33% | 24% | 42% | 3,1 |
| 21.04.25 | 5261 | 104 | 34% | 24% | 42% | 3,1 |
| 12.04.25 | 5157 | 100 | 37% | 28% | 46% | 2,9 |
| 05.04.25 | 5057 | 101 | 35% | 25% | 42% | 3,1 |
| 29.03.25 | 4956 | 50 | 72% | 1% | NA | 3,8 |
* Erhaltungsladungen und Entladungen
2024
| Datum | Tacho | Km | Coulo | Akku | App | kwh |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.10.24 | 4906 | 105 | 32% | 16% | 33% | 3,7 |
| 18.09.24 | 4801 | 110 | 28% | 14% | 28% | 3,8 |
| 17.08.24 | 4691 | 105 | 40% | 24% | 40% | 3,3 |
| 18.07.24 | 4586 | 100 | 40% | 21% | 42% | 3,4 |
| 09.06.24 | 4486 | 123 | 24% | 18% | 30% | 3,5 |
| 25.05.24 | 4363 | 117 | 29% | 20% | 30% | 3,5 |
| 04.05.24 | 4246 | 107 | 34% | 26% | 41% | |
| 26.04.24 | 4139 | 84 | 47% | 29% | 51% | |
| 06.04.24 | 4055 | 105 | 33% | 24% | 38% | |
| 26.03.24 | 3950 | 115 | 26% | 18% | 31% | |
| 16.02.24 | 3835 | 64 | 52% | 12% | 27% |
2023
| Datum | Tacho | Km | Coulo | Akku | App | kwh |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.11.23 | 3771 | 46 | 70% | 56% | 74% | |
| 21.10.23 | 3725 | 120 | 24% | 17% | 30% | |
| 10.10.23 | 3605 | 105 | 30% | 25% | 39% | |
| 01.10.23 | 3500 | 121 | 23% | 20% | 32% | |
| 27.09.23 | 3379 | 113 | 27% | 23% | 36% | |
| 21.09.23 | 3266 | 106 | 33% | 27% | 43% | |
| 14.09.23 | 3160 | 128 | 22% | 17% | 27% | |
| 02.09.23 | 3032 | 112 | 31% | 23% | 25% | |
| 25.08.23 | 2920 | 114 | 31% | 24% | 40% | |
| 17.08.23 | 2806 | 120 | 26% | 21% | 33% | |
| 09.08.23 | 2686 | 119 | 23% | 13% | 25% | |
| 13.07.23 | 2567 | 111 | 30% | 26% | 26% | |
| 07.07.23 | 2456 | 108 | 36% | 34% | NA | |
| 03.07.23 | 2348 | 103 | 48% | 35% | NA | |
| 25.06.23 | 2245 | 125 | 29% | 25% | NA | |
| 14.06.23 | 2120 | 125 | 32% | 30% | NA | |
| 12.06.23 | 1995 | 108 | 33% | 35% | NA |